| Gruppi | Modelli (o simili) | Franchigia | Età Minima | Anni Patente di guida | Cauzione richiesta “Tariffa Base” |
Cauzione richiesta “Tariffa Premium” |
| B | Fiat 500 | 850 € | 21 | 3 anni | 850 € | 300 € |
| B1 | Fiat New Panda | 850 € | 21 | 3 anni | 850 € | 300 € |
| BE | Fiat 500 Elettrico | 1.400 € | 24 | 3 anni | 1.400 € | Non disponibile |
| C | Fiat Punto | 995 € | 23 | 3 anni | 995 € | 300 € |
| D | Fiat Tipo | 995 € | 23 | 3 anni | 995 € | 400 € |
| D1 | Citroën Picasso | 1.100 € | 24 | 3 anni | 1.100 € | 350 € |
| D2 | Fiat 500X | 1.100 € | 25 | 3 anni | 1.100 € | 400 € |
| D2A | Fiat 500X Automatico | 1.100 € | 25 | 3 anni | 1.100 € | 400 € |
| D3 | Audi Q2 | 2.200 € | 28 | 4 anni | 2.200 € | Non disponibile |
| D4 | Jeep Compass | 1.800 € | 26 | 3 anni | 1.800 € | Non disponibile |
| D4A | Jeep Compass Automatico | 1.800 € | 26 | 3 anni | 1.800 € | Non disponibile |
| D5 | Jeep Renegare | 1.500 € | 26 | 3 anni | 1.500 € | Non disponibile |
| D5A | Jeep Renegare Automatico | 1.500 € | 26 | 3 anni | 1.500 € | Non disponibile |
| E | Toyota Prius Hibrido | 1.200 € | 27 | 4 anni | 1.200 € | 700 € |
| E1 | Fiat 500 Cabrio | 1.350 € | 23 | 4 anni | 1.350 € | 500 € |
| E2 | Volkswagen New Beetle Cabrio | 1.500 € | 28 | 4 anni | 1.500 € | Non disponibile |
| E3 | Audi A3 Cabrio | 1.800 € | 28 | 4 anni | 1.800 € | Non disponibile |
| F | Volkswagen Caddy | 600 € | 22 | 3 anni | 600 € | Non disponibile |
| F1 | Nissan NV300 | 750 € | 24 | 3 anni | 750 € | Non disponibile |
| F2 | Peugeot Boxer | 750 € | 24 | 3 anni | 750 € | Non disponibile |
| F3 | Nissan NV400 | 995 € | 24 | 3 anni | 995 € | Non disponibile |
| M7 | Nissan NV200 | 1.700 € | 25 | 3 anni | 1.700 € | 500 € |
| M8 | Mercedes Vito | 1.800 € | 25 | 3 anni | 1.800 € | Non disponibile |
| M9 | Nissan Primastar | 1.800 € | 25 | 3 anni | 1.800 € | 500 € |
| I | Liberty 50 | 300 € | 19 | (A1/AM/B) 1 anno | 300 € | Esiste la possibilità di contrattare un’assicurazione per ridurre la franchigia del 50% |
| I1 | Vespa Primavera 125 | 700 € | 21 | (B) 3 anni / (A1) 1 anno | 700 € | Esiste la possibilità di contrattare un’assicurazione per ridurre la franchigia del 50% |
| I2 | Piaggio Liberty 125 | 300 € | 21 | (B) 3 anni / (A1) 1 anno | 300 € | Esiste la possibilità di contrattare un’assicurazione per ridurre la franchigia del 50% |
| I3 | Yamaha Delight 125 | 300 € | 21 | (B) 3 anni / (A1) 1 anno | 300 € | Esiste la possibilità di contrattare un’assicurazione per ridurre la franchigia del 50% |
| I4 | Honda Vision 110 | 300 € | 21 | (B) 3 anni / (A1) 1 anno | 300 € | Esiste la possibilità di contrattare un’assicurazione per ridurre la franchigia del 50% |
| J | Piaggio Medley 125 | 700 € | 21 | (B) 3 anni / (A1) 1 anno | 700 € | Esiste la possibilità di contrattare un’assicurazione per ridurre la franchigia del 50% |
| J1 | Honda SH125 | 700 € | 21 | (B) 3 anni / (A1) 1 anno | 700 € | Esiste la possibilità di contrattare un’assicurazione per ridurre la franchigia del 50% |
| J2 | Honda SH350 | 900 € | 23 | (A1/A2/A) 1 anno | 900 € | Non disponibile |
| J3 | Honda Forza 350 | 900 € | 23 | (A1/A2/A) 1 anno | 900 € | Non disponibile |
| J4 | Honda CB500X | 1.500 € | 25 | (A2/A) 1 anno | 1.500 € | Non disponibile |
| K | T-MAX 500 | 1.500 € | 25 | (A2/A) 1 anno | 1.500 € | Non disponibile |
| K1 | Guzzi V85 E4 | 1.800 € | 25 | (A) 1 anno | 1.800 € | Non disponibile |
| K2 | Yamaha Majesty 400 | 1.500 € | 25 | (A) 1 anno | 1.500 € | Non disponibile |
